Calibration of the fuel tanks of trucks (1L = 1 cm).
Как известно, самый простой способ узнать скоLько топлива в баке, это померить его обыкновенной палкой,
которую просто опускают в горловину, измеряют значение...
Если судить по указателю топлива на приборной панели, то бак может быть пустой, наполовину заполненный
или полный. Так что этот прибор может только сказать хватит ли топлива до ближайшей заправки, но, как известно,
самый простой способ узнать сколько топлива в баке, это померить его обыкновенной линейкой ,или палкой, которую
просто опускают в горловину, измеряют значение и затем, по градуировочной таблице, определяют остаток топлива.
В данной статье мы будем предоставлять информацию по разным авто производителям.
Calibration of automotive fuel tanks DAF:
400L | 430L | 500L | 560L | 600L | 620L | 690L | 750L | 850L | 870L | 995L | |
10cm | 70L | 70L | 70L | 100L | 120L | 100L | 120L | 120L | 140L | 140L | 140L |
20cm | 130L | 140L | 140L | 190L | 240L | 200L | 240L | 240L | 270L | 280L | 280L |
30cm | 200L | 210L | 210L | 290L | 350L | 300L | 350L | 360L | 410L | 420L | 430L |
40cm | 270L | 280L | 280L | 380L | 470L | 400L | 470L | 480L | 540L | 560L | 570L |
50cm | 330L | 340L | 350L | 480L | 590L | 500L | 590L | 600L | 680L | 700L | 710L |
60cm | 400L | 410L | 420L | 600L | 660L | 720L | 820L | 840L | 850L |
Table calibration automotive fuel tanks Renault Magnum & Premium:
Centimeters | Buck 555L. | Buck 410L. | Buck 275L. |
(L = cm) | (L = cm) | (L = cm) | |
1 | 8 | 7 | 4 |
2 | 16 | 14 | 8 |
3 | 25 | 21 | 12,5 |
4 | 33 | 28 | 16,5 |
5 | 42 | 35 | 21 |
6 | 51 | 42 | 25,5 |
7 | 60 | 49 | 30 |
8 | 69 | 56 | 34,5 |
9 | 78 | 63 | 39 |
10 | 88 | 70 | 44 |
11 | 97 | 77 | 48,5 |
12 | 107 | 84 | 53,5 |
13 | 117 | 91 | 58,5 |
14 | 127 | 98 | 63,5 |
15 | 137 | 105 | 68,5 |
16 | 147 | 112 | 73,5 |
17 | 157 | 119 | 78,5 |
18 | 167 | 126 | 83,5 |
19 | 177 | 134 | 88,5 |
20 | 187 | 140 | 93,5 |
21 | 197 | 147 | 98,5 |
22 | 207 | 154 | 103,5 |
23 | 217 | 161 | 108,5 |
24 | 227 | 168 | 113,5 |
25 | 237 | 175 | 118,5 |
26 | 247 | 182 | 123,5 |
27 | 257 | 189 | 128,5 |
28 | 267 | 196 | 133,5 |
29 | 277 | 203 | 138,5 |
30 | 287 | 210 | 143,5 |
31 | 297 | 217 | 148,5 |
32 | 307 | 224 | 153,5 |
33 | 317 | 231 | 158,5 |
34 | 327 | 238 | 163,5 |
35 | 337 | 245 | 168,5 |
36 | 347 | 252 | 173,5 |
37 | 357 | 259 | 175,5 |
38 | 367 | 266 | 183,5 |
39 | 377 | 273 | 188,5 |
40 | 387 | 280 | 193,5 |
41 | 397 | 287 | 198,5 |
42 | 407 | 294 | 203,5 |
43 | 417 | 301 | 208,5 |
44 | 427 | 308 | 213,5 |
45 | 437 | 315 | 218,5 |
46 | 447 | 322 | 223,5 |
47 | 457 | 329 | 228,5 |
48 | 467 | 336 | 233,5 |
49 | 477 | 343 | 236,5 |
50 | 485 | 350 | 243,5 |
51 | 493 | 357 | 246,5 |
52 | 501 | 364 | 250,5 |
53 | 509 | 371 | 254,5 |
54 | 518 | 378 | 259,5 |
55 | 526 | 385 | 263 |
56 | 534 | 392 | 267 |
57 | 542 | 399 | 271 |
58 | 550 | 406 | 275 |
Fuel D - shaped tanks VOLVO:
The diameter of the tank 710
Fuel tank (L) | Length tank (mm) | Height measurements (mm) | |||||||||||||
33 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | ||
170 | 430 | 4 | 7 | 18 | 30 | 43 | 56 | 70 | 84 | 98 | 111 | 125 | 138 | 150 | 160 |
210 | 530 | 5 | 9 | 22 | 37 | 53 | 69 | 86 | 103 | 121 | 138 | 154 | 170 | 185 | 199 |
330 | 830 | 8 | 14 | 35 | 58 | 83 | 109 | 136 | 163 | 190 | 217 | 243 | 268 | 292 | 313 |
410 | 1030 | 10 | 17 | 43 | 72 | 103 | 136 | 169 | 203 | 237 | 270 | 303 | 334 | 363 | 389 |
450 | 1130 | 11 | 19 | 47 | 79 | 113 | 149 | 186 | 223 | 260 | 297 | 332 | 367 | 399 | 428 |
480 | 1220 | 12 | 21 | 51 | 86 | 123 | 161 | 201 | 241 | 281 | 320 | 359 | 396 | 431 | 462 |
490 | 1230 | 12 | 21 | 52 | 86 | 124 | 162 | 202 | 243 | 283 | 323 | 362 | 399 | 434 | 466 |
530 | 1330 | 13 | 22 | 56 | 93 | 134 | 176 | 219 | 263 | 306 | 350 | 392 | 432 | 470 | 504 |
570 | 1430 | 14 | 24 | 60 | 100 | 144 | 189 | 235 | 282 | 329 | 376 | 421 | 465 | 506 | 542 |
610 | 1530 | 15 | 26 | 64 | 107 | 154 | 202 | 252 | 302 | 353 | 402 | 451 | 497 | 541 | 580 |
650 | 1630 | 16 | 28 | 69 | 115 | 164 | 216 | 269 | 322 | 376 | 429 | 481 | 530 | 577 | 618 |
690 | 1730 | 17 | 29 | 73 | 122 | 174 | 229 | 285 | 342 | 399 | 455 | 510 | 563 | 612 | 657 |
710 | 1800 | 18 | 30 | 76 | 127 | 181 | 238 | 297 | 356 | 415 | 474 | 531 | 586 | 637 | 683 |
730 | 1830 | 18 | 31 | 77 | 129 | 184 | 242 | 302 | 362 | 422 | 482 | 540 | 596 | 648 | 695 |
730 | 1850 | 19 | 31 | 78 | 130 | 186 | 245 | 305 | 366 | 427 | 487 | 546 | 602 | 655 | 702 |
750 | 1900 | 19 | 32 | 80 | 134 | 191 | 252 | 313 | 376 | 439 | 500 | 561 | 619 | 673 | 721 |
770 | 1950 | 20 | 33 | 82 | 137 | 197 | 258 | 322 | 386 | 450 | 514 | 576 | 635 | 691 | 741 |
810 | 2030 | 21 | 34 | 86 | 143 | 205 | 269 | 335 | 402 | 469 | 535 | 599 | 661 | 719 | 771 |
870 | 2196 | 22 | 37 | 93 | 155 | 221 | 291 | 362 | 435 | 507 | 579 | 648 | 715 | 778 | 834 |
The diameter of the tank 710
Fuel tank (L) | Length tank (mm) | Height measurements (mm) | ||||||||||
35 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | ||
160 | 530 | 6 | 9 | 23 | 39 | 55 | 72 | 89 | 106 | 122 | 138 | 152 |
255 | 830 | 9 | 14 | 36 | 61 | 87 | 113 | 140 | 167 | 193 | 217 | 240 |
320 | 1030 | 11 | 18 | 45 | 76 | 108 | 141 | 174 | 207 | 240 | 270 | 299 |
380 | 1230 | 13 | 21 | 54 | 91 | 129 | 169 | 208 | 248 | 287 | 323 | 357 |
415 | 1330 | 14 | 23 | 59 | 98 | 140 | 182 | 226 | 268 | 310 | 350 | 386 |
445 | 1430 | 15 | 25 | 63 | 106 | 150 | 196 | 243 | 289 | 333 | 376 | 416 |
505 | 1630 | 17 | 28 | 72 | 121 | 172 | 224 | 277 | 329 | 380 | 429 | 474 |
540 | 1730 | 19 | 30 | 77 | 128 | 182 | 238 | 294 | 350 | 404 | 456 | 503 |
570 | 1850 | 20 | 32 | 82 | 137 | 195 | 254 | 314 | 374 | 432 | 488 | 538 |
600 | 1950 | 21 | 34 | 86 | 144 | 205 | 268 | 331 | 394 | 456 | 514 | 568 |
630 | 2030 | 22 | 35 | 90 | 150 | 214 | 279 | 345 | 410 | 474 | 535 | 591 |